Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Mini-4/Mini-7/Mini-12
● A centrífuga Mini-4/Mini-7Mini-12 é amplamente utilizada em laboratórios e hospitais.
● Este modelo pode caber em tubos de 2ml, 1,5ml, 0,5ml e 0,2ml.
● A centrífuga portátil é muito adequada para filtração de microtúbulos e centrifugação rápida, separação de microcélulas sanguíneas, processamento de amostra microbiana, partição experimental centrífuga de PCR.
● Peso leve, tamanho pequeno e design bonito.
● Controle fácil, proteção de super velocidade.
modelos | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Entrada de Fonte Elétrica | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Taxa de Entrada de Trabalho | 12W | 18 W | 30W |
Motor | DC24V | DC24V | DC24V |
Ao controle | Unidade direta PI/Power | ||
Fusível | PPTC/fusível de auto-recuperação/sem substituição necessária | ||
Capacidade do Rotor | 2/1,5/0,5/0,2ml×8 0,2ml×8×4(PCR) | 2/1,5/0,5/0,2ml×8 0,2ml×8×4(PCR) | 2/1,5/0,5/0,2ml×8 0,2ml×8×4(PCR) |
velocidade máxima [r/min.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
A força centrífuga relativa máxima [×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Tamanho [mm]: ComprimentoXLarguraXAltura | 158×172×123mm | 158×172×123mm | 158×172×123m |
O ruído na velocidade mais alta | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Nota: Temperatura ambiente 23 ° C / a 23 ° C temperatura ambiente
Fotos do rotor:
● A centrífuga Mini-4/Mini-7Mini-12 é amplamente utilizada em laboratórios e hospitais.
● Este modelo pode caber em tubos de 2ml, 1,5ml, 0,5ml e 0,2ml.
● A centrífuga portátil é muito adequada para filtração de microtúbulos e centrifugação rápida, separação de microcélulas sanguíneas, processamento de amostra microbiana, partição experimental centrífuga de PCR.
● Peso leve, tamanho pequeno e design bonito.
● Controle fácil, proteção de super velocidade.
modelos | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Entrada de Fonte Elétrica | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Taxa de Entrada de Trabalho | 12W | 18 W | 30W |
Motor | DC24V | DC24V | DC24V |
Ao controle | Unidade direta PI/Power | ||
Fusível | PPTC/fusível de auto-recuperação/sem substituição necessária | ||
Capacidade do Rotor | 2/1,5/0,5/0,2ml×8 0,2ml×8×4(PCR) | 2/1,5/0,5/0,2ml×8 0,2ml×8×4(PCR) | 2/1,5/0,5/0,2ml×8 0,2ml×8×4(PCR) |
velocidade máxima [r/min.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
A força centrífuga relativa máxima [×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Tamanho [mm]: ComprimentoXLarguraXAltura | 158×172×123mm | 158×172×123mm | 158×172×123m |
O ruído na velocidade mais alta | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Nota: Temperatura ambiente 23 ° C / a 23 ° C temperatura ambiente
Fotos do rotor: