| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
TGL16E


A centrífuga de mesa de alta velocidade TG16E é aplicável à purificação centrífuga de temperatura normal e testes de concentração de produtos químicos intracelulares de biologia molecular animal e vegetal, microorganismos, vírus, células subcelulares e células bacterianas.
| Modelo NÃO. | TG16E | Estrutura | Área de Trabalho |
| Material | Aço inoxidável | Velocidade máxima | 8.000 ~ 30.000 rpm |
| Volume Maximo | 6*10ml | Cronômetro | 1-99min59s |
| Rcf máx. | 19040*G | Dimensão | 380*280*240mm |
| Precisão de velocidade | ±10 r/min | Nosie | ≤55dBA |
| Pacote de Transporte | Caixa | Especificação | 6*10ml |
| Fonte de energia | CA 220/110 V, 50/60 Hz | Origem | China |
| Capacidade de produção | 500 |
| Pacote Tamanho | 42,00cm * 32,00cm * 28,00cm |
| Peso Bruto da Embalagem | 22.000kg |









Rotores Não. | Tipo de rotor | velocidade máxima | Volume (ml) | RCF máximo(xg) | |||
Não31001 | Rotor angular | 16.000 rpm | 40*0,2ml | 19040xg | |||
Não31002 | Rotor angular | 16.000 rpm | 24*0,5ml | 18480xg | |||
Não30416 | Rotor angular | 13.000 rpm | 30*0,5ml | 13900xg | |||
NO30402 | Rotor angular | 13.000 rpm | 40*0,5ml | 17210xg | |||
NO30401 | Rotor angular | 16.000 rpm | 12*1,5/2ml | 17940xg | |||
Não30405 | Rotor angular | 14.000 rpm | 20*1,5/2ml | 15580xg | |||
NO30403 | Rotor angular | 14.000 rpm | 24*1,5/2ml | 17950xg | |||
Não31004 | Rotor angular | 16.000 rpm | 10*5ml | 17880xg | |||
NO30447 | Rotor angular | 14.000 rpm | 4*8PCR | 12070xg | |||
Não31009 | Rotor angular | 13.000 rpm | 6*10ml | 14190xg | |||


A centrífuga de mesa de alta velocidade TG16E é aplicável à purificação centrífuga de temperatura normal e testes de concentração de produtos químicos intracelulares de biologia molecular animal e vegetal, microorganismos, vírus, células subcelulares e células bacterianas.
| Modelo NÃO. | TG16E | Estrutura | Área de Trabalho |
| Material | Aço inoxidável | Velocidade máxima | 8.000 ~ 30.000 rpm |
| Volume Maximo | 6*10ml | Cronômetro | 1-99min59s |
| Rcf máx. | 19040*G | Dimensão | 380*280*240mm |
| Precisão de velocidade | ±10 r/min | Nosie | ≤55dBA |
| Pacote de Transporte | Caixa | Especificação | 6*10ml |
| Fonte de energia | CA 220/110 V, 50/60 Hz | Origem | China |
| Capacidade de produção | 500 |
| Pacote Tamanho | 42,00cm * 32,00cm * 28,00cm |
| Peso Bruto da Embalagem | 22.000kg |









Rotores Não. | Tipo de rotor | velocidade máxima | Volume (ml) | RCF máximo(xg) | |||
Não31001 | Rotor angular | 16.000 rpm | 40*0,2ml | 19040xg | |||
Não31002 | Rotor angular | 16.000 rpm | 24*0,5ml | 18480xg | |||
Não30416 | Rotor angular | 13.000 rpm | 30*0,5ml | 13900xg | |||
NO30402 | Rotor angular | 13.000 rpm | 40*0,5ml | 17210xg | |||
NO30401 | Rotor angular | 16.000 rpm | 12*1,5/2ml | 17940xg | |||
Não30405 | Rotor angular | 14.000 rpm | 20*1,5/2ml | 15580xg | |||
NO30403 | Rotor angular | 14.000 rpm | 24*1,5/2ml | 17950xg | |||
Não31004 | Rotor angular | 16.000 rpm | 10*5ml | 17880xg | |||
NO30447 | Rotor angular | 14.000 rpm | 4*8PCR | 12070xg | |||
Não31009 | Rotor angular | 13.000 rpm | 6*10ml | 14190xg | |||